| Положение селектора |
Скорость автомобиля (дроссельная заслонка полностью открыта [закрыта]), км/ч | |||||||
| 1->2 | 2->3 | 3->4 | [3->4] | [4->3] | 4->3 | 3->2 | 2->1 | |
| D | 50-56 | 95-105 | 155-160 | 47-50 | 30-35 | 145-150 | 90-97 | 40-45 |
| 2 | 50-55 | — | — | — | — | — | 93-100 | 40-45 |
| L | — | — | — | — | — | — | 93-100 | 45-50 |
| Диапазон | Дроссельная заслонка открыта на 5%, км/ч | |||
| Блокировка гидротрансформатора ВКЛ. | Блокировка гидротрансформатора ВЫКЛ. | |||
| 3 | 4 | 3 | 4 | |
| 0 | 54 — 58 | 63 — 67 | 48-52 | 60 — 63 |
| Степень открытия дроссельной заслонки | Скорость автомобиля, км/ч | |||
| Частичная блокировка гидротрансформатора ВКЛ. | Частичная блокировка гидротрансформатора ВЫКЛ. | |||
| 3 | 4 | 3 | 4 | |
| 0 | 33 — 37 | 45 — 52 | 30 — 35 | 45 — 48 |


