
Таблица: Назначение выводов разъемов блока управления системы
SRS.
| Вывод | Обозначение | Цель вывода |
| А | — | Контроль подсоединения разъема |
| В | — | Контроль подсоединения разъема |
| А26-3 | Индикатор SRS | |
| А26-5 | IG2 | Питание (предохранитель IGN) |
| А26-9 | SR+ | Правый передний датчик SRS |
| А26-10 | Р+ | Электровоспламенитель подушки пассажира |
| А26-11 | Р- | Электровоспламенитель подушки пассажира |
| А26-12 | SIL | Диагностика |
| А26-13 | D- | Электровоспламенитель подушки водителя |
| А26-14 | D+ | Электровоспламенитель подушки водителя |
| А26-15 | SL+ | Левый передний датчик SRS |
| А26-19 | Тс | Диагностика |
| А26-20 | SR- | Правый передний датчик SRS |
| А26-23 | GSW2 | Блок управления двигателем |
| А26-26 | SL- | Левый передний датчик SRS |
| А26-27 | Е1 | масса |
| А26-28 | E2 | масса |
| А25-1 | PL- | Электровоспламенитель преднатяжителя левого ремня |
| А25-2 | PL+ | Электровоспламенитель преднатяжителя левого ремня |
| А25-5 | SFL+ | Электровоспламенитель левой боковой подушки |
| А25-6 | SFL- | Электровоспламенитель левой боковой подушки |
| А25-7 | VUPL | Левый боковой датчик SRS |
| А25-9 | SSL- | Левый боковой датчик SRS |
| А25-10 | FSL | Левый боковой датчик SRS |
| А25-12 | ESL | Левый боковой датчик SRS |
| А27-1 | SFR- | Электровоспламенитель правой боковой подушки |
| А27-2 | SFR+ | Электровоспламенитель правой боковой подушки |
| А27-5 | PR+ | Электровоспламенитель преднатяжителя правого ремня |
| А27-6 | PR- | Электровоспламенитель преднатяжителя правого ремня |
| А27-7 | ESR | Правый боковой датчик SRS |
| А27-9 | FSR | Правый боковой датчик SRS |
| А27-10 | SSR- | Правый боковой датчик SRS |
| А27-12 | VUPR | Правый боковой датчик SRS |
