| Поло жение селек тора |
Норма | Соленоид SL1 поврежден |
Соленоид SL2 поврежден |
Соленоид S4 поврежден |
||||||||||||
| D | SL1 | SL2 | S4 | пере дача |
SL1 | SL2 | S4 | пере дача |
SL1 | SL2 | S4 | пере дача |
SL1 | SL2 | S4 | пере дача |
| ON | ON | OFF | 1 | X | ON | OFF | 2 | ON->OFF | X | OFF | 3 | ON | ON | X | 1 | |
| OFF | ON | OFF | 2 | X | ON | OFF | 2 | OFF | X | OFF | 3 | OFF | ON | X | 2 | |
| * | OFF | OFF | 3 | X | OFF-> ON | OFF-> ON | 3 | *->OFF | X | OFF | 3 | * | OFF | X | 3 | |
| * | OFF | ON | 4 | X | OFF-> ON | ON | 3 | *->OFF | X | ON | 4 | * | OFF | X | 3 | |
| 2 | ON | ON | OFF | 1 | X | ON | OFF | 2 | ON->OFF | X | OFF | 3 | ON | ON | X | 1 |
| OFF | ON | OFF | 2 | X | ON | OFF | 2 | OFF | X | OFF | 3 | OFF | ON | X | 2 | |
| L | ON | ON | OFF | 1 | X | ON | OFF | 2 | ON->OFF | X | OFF | 3 | ON | ON | X | 1 |
* — клапан заблокирован.
Примечание: отметки «X» означают неисправность.
| Положение селектора | Соленоиды SL1 и SL2 повреждены | Соленоиды SL1 и S4 повреждены | Соленоиды SL2 и S4 повреждены | |||||||||
| SL1 | SL2 | S4 | передача | SL1 | SL2 | S4 | передача | SL1 | SL2 | S4 | передача | |
| X | X | OFF | 3 | X | ON | X | 2 | ON->OFF | X | X | 3 | |
| D | X | X | OFF | 3 | X | ON | X | 2 | OFF | X | X | 3 |
| X | X | OFF | 3 | X | OFF->ON | X | 2 | *->OFF | X | X | 3 | |
| X | X | ON | 4 | X | OFF->ON | X | 2 | *->OFF | X | X | 3 | |
| 2 | X | X | OFF | 3 | X | ON | X | 2 | ON->OFF | X | X | 3 |
| X | X | OFF | 3 | X | ON | X | 2 | OFF | X | X | 3 | |
| L | X | X | OFF | 3 | X | ON | X | 2 | ON->OFF | X | X | 3 |



Помогите подключить разъем на гидроплите.тойота Вавилон 2002.приобрел контракт у него фишка на 9 клеи а у меня из мозгов выходит на 5 клеи подскажите как присоединить акпп U240e
Вообще не могу понять как читать эту таблицу. Что такое X, ON, OFF. Как себя машина должна вести в нормальном режиме? Как читать значения в таблице по строкам или столбцам?